VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,872,887 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,102.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,796,624.9 GB  580,231,653
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,022.6 GB  5,310,308,378
3 Russian Federation  87,203,034.2 GB  1,386,759,555
4 Japan  66,443,122.4 GB  688,522,512
5 United States  52,050,715.4 GB  1,073,371,262
6 Taiwan  49,879,151.0 GB  786,326,215
7 France  45,849,614.4 GB  585,733,108
8 Indonesia  37,767,043.2 GB  883,125,599
9 India  35,323,498.7 GB  764,010,486
10 China  29,402,349.9 GB  770,019,693
11 Viet Nam  28,874,316.8 GB  493,145,603
12 Thailand  19,149,001.8 GB  342,803,479
13 United Arab Emirates  15,464,884.6 GB  515,365,416
14 Hong Kong  14,500,485.5 GB  235,044,695
15 Philippines  12,720,880.1 GB  314,003,469
16 Myanmar  12,696,580.8 GB  223,741,222
17 Malaysia  11,690,124.7 GB  138,819,717
18 Turkmenistan  11,327,783.9 GB  153,329,232
19 Bangladesh  9,446,477.3 GB  386,854,368
20 Ukraine  9,252,444.5 GB  528,800,893
21 Canada  7,949,510.9 GB  81,496,743
22 Saudi Arabia  7,809,740.6 GB  107,231,413
23 Germany  7,746,120.0 GB  238,490,314
24 Turkey  6,616,059.8 GB  97,376,279
25 Singapore  6,585,999.1 GB  378,174,784
26 Iraq  5,621,738.1 GB  223,924,373
27 Australia  5,456,299.8 GB  111,619,898
28 Brazil  5,158,635.7 GB  1,360,495,096
29 United Kingdom  5,134,559.2 GB  125,431,115
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,499.1 GB  72,673,211
31 Pakistan  4,275,973.7 GB  103,705,822
32 Nigeria  3,567,235.2 GB  428,772,686
33 Cambodia  3,135,201.5 GB  91,723,622
34 Kenya  3,043,315.7 GB  182,639,734
35 Mexico  2,430,051.8 GB  43,268,840
36 Oman  1,965,858.7 GB  35,916,582
37 Spain  1,912,775.4 GB  20,416,296
38 Netherlands  1,887,040.3 GB  49,377,983
39 Argentina  1,853,591.3 GB  25,096,242
40 Armenia  1,450,763.7 GB  4,855,384
41 Egypt  1,340,663.3 GB  37,347,957
42 Qatar  1,322,421.0 GB  18,719,446
43 Algeria  1,318,612.8 GB  36,625,380
44 Nepal  1,318,607.0 GB  19,588,665
45 Syrian Arab Republic  1,273,118.3 GB  234,711,994
46 Jordan  1,265,228.0 GB  25,217,443
47 Italy  1,206,190.3 GB  14,687,463
48 New Zealand  1,110,034.8 GB  14,814,451
49 Kyrgyzstan  1,099,234.2 GB  12,374,107
50 Somalia  1,087,734.4 GB  49,529,546
51 Macau  1,040,955.3 GB  18,919,884
52 Sudan  1,023,507.4 GB  38,678,690
53 Kazakhstan  1,018,101.8 GB  14,871,660
54 Colombia  1,007,853.6 GB  19,426,820
55 Sweden  987,891.8 GB  17,030,411
56 Ghana  928,196.2 GB  54,673,667
57 Austria  922,208.5 GB  14,491,801
58 Venezuela  835,576.5 GB  25,524,725
59 Chile  808,700.5 GB  14,004,239
60 Belarus  798,967.2 GB  21,353,056
61 Romania  775,802.9 GB  13,361,667
62 Peru  758,008.4 GB  10,487,677
63 Ethiopia  742,305.1 GB  38,639,057
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,872.6 GB  18,888,486
66 Kuwait  660,829.8 GB  10,219,047
67 Morocco  644,647.1 GB  25,157,274
68 Poland  623,965.1 GB  8,716,582
69 Cote D'ivoire  598,286.2 GB  9,002,274
70 Azerbaijan  594,187.2 GB  10,521,622
71 Latvia  585,597.6 GB  2,996,511
72 Yemen  564,495.2 GB  19,276,560
73 Ecuador  561,300.7 GB  53,486,497
74 Norway  541,235.0 GB  4,666,604
75 Switzerland  510,016.7 GB  33,777,236
76 Palestinian Territory Occupied  497,370.7 GB  12,357,420
77 Belgium  465,537.3 GB  6,226,120
78 South Africa  456,081.3 GB  16,882,644
79 Finland  431,658.7 GB  3,878,472
80 Tanzania United Republic of  415,691.4 GB  10,554,928
81 Israel  395,324.1 GB  8,952,543
82 Afghanistan  391,238.6 GB  14,577,173
83 Uganda  369,793.2 GB  18,821,382
84 Portugal  362,080.9 GB  5,667,988
85 Denmark  328,784.5 GB  2,997,290
86 Lithuania  317,143.4 GB  4,035,717
87 Hungary  314,391.2 GB  4,806,399
88 Czech Republic  313,187.6 GB  4,889,037
89 Georgia  290,360.9 GB  3,502,807
90 Guinea  279,961.5 GB  8,515,486
91 Greece  259,681.2 GB  3,716,494
92 Sri Lanka  249,033.2 GB  6,430,025
93 Bahrain  223,603.2 GB  3,606,353
94 Tunisia  215,785.1 GB  6,037,826
95 Gabon  210,790.5 GB  2,277,849
96 Brunei Darussalam  210,099.2 GB  1,595,689
97 Bulgaria  209,336.7 GB  4,101,910
98 Dominican Republic  206,757.6 GB  6,806,251
99 Lebanon  201,974.6 GB  8,994,494
100 Guatemala  200,974.6 GB  4,358,359
101 Uzbekistan  200,346.5 GB  3,937,435
102 Serbia  195,826.2 GB  3,528,524
103 Panama  180,959.0 GB  4,920,611
104 Bolivia  179,944.3 GB  3,173,841
105 Djibouti  162,197.2 GB  4,231,821
106 Paraguay  153,362.3 GB  2,050,284
107 Ireland  134,785.6 GB  1,868,684
108 Slovenia  132,198.3 GB  1,543,583
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,420.9 GB  1,122,663
110 Costa Rica  112,962.6 GB  1,678,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,295.9 GB  1,226,681
112 Moldova Republic of  105,785.4 GB  2,664,121
113 Albania  102,876.0 GB  2,330,994
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.0 GB  932,397
115 Cuba  101,982.2 GB  2,618,501
116 Mauritius  98,324.7 GB  1,306,961
117 Jamaica  90,218.2 GB  2,056,653
118 Bhutan  81,002.2 GB  1,677,609
119 Estonia  79,978.9 GB  1,045,840
120 Uruguay  75,661.6 GB  1,108,851
121 Luxembourg  60,454.1 GB  1,316,331
122 Honduras  59,853.4 GB  1,387,468
123 Benin  59,508.8 GB  6,807,953
124 Antigua and Barbuda  57,958.2 GB  1,620,567
125 Cyprus  54,695.2 GB  4,593,137
126 Togo  53,770.0 GB  1,410,448
127 Maldives  51,588.8 GB  900,730
128 Senegal  50,762.2 GB  1,932,180
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,339
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.0 GB  635,754
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,252.4 GB  3,188,135
135 Rwanda  34,984.1 GB  1,167,918
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,170.6 GB  2,370,760
138 El Salvador  32,741.4 GB  868,722
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,767
141 Madagascar  28,460.5 GB  749,224
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,612
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,907
146 Tajikistan  24,585.0 GB  1,194,866
147 Puerto Rico  23,927.3 GB  631,027
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,155.1 GB  93,012
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,935
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,005.5 GB  1,430,309
153 Angola  20,388.2 GB  719,148
154 Mali  18,125.5 GB  1,055,186
155 Burkina Faso  17,949.9 GB  1,555,627
156 Montenegro  17,643.1 GB  369,999
157 Bahamas  17,453.5 GB  345,034
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,244
159 Zambia  16,166.2 GB  651,929
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,193
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,909
162 Guyana  13,784.5 GB  297,100
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,608
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,365
169 Belize  8,796.6 GB  514,463
170 French Polynesia  8,621.2 GB  184,967
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,910
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,206.9 GB  189,023
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,665
175 Curacao  6,801.1 GB  131,216
176 Liberia  6,544.2 GB  550,722
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,296
178 South Sudan  6,065.4 GB  331,786
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,408
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.2 GB  122,024
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,014
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,486
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,834.6 GB  71,218
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,419
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.7 GB  47,583
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,326
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,470
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4